Looking for when a season opens? This page puts every Manitoba season on one screen: find your species, then your zone or Game Hunting Area (GHA). For bag limits, licence rules and park restrictions, see the full Manitoba regulations page.
⚠️ Dates are quoted from the official guide and can change by order or amendment. Always confirm with the Manitoba Hunting Guide 2026 before you hunt.
Jump to a species
White-tailed Deer Mule Deer Moose Elk Black Bear Caribou Gray (Timber) Wolf Ruffed Grouse Spruce Grouse Sharp-tailed Grouse Gray (Hungarian) Partridge Ptarmigan Wild Turkey Ducks Coots Snipe Woodcock Dark Geese (Canada, White-front, Brant and Cackling) White Geese (Snow, Blue & Ross's) Sandhill Cranes Canada, Cackling and White-fronted Geese and Brant Snow and Ross's Geese (overabundant) Spring Canada Geese (conservation season) Coyote Hare, Rabbit and Gray Squirrel Wild Boar (Invasive Swine)
Big Game
White-tailed Deer
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| ZONE A (GHAs 5, 6, 6A, 7, 8, 10, 11, 15, 15A, 17, 17B) | Archery: Aug. 31 – Sept. 20; Oct. 12 – Nov. 8. Youth Muzzleloader: Oct. 12 – Nov. 8. Muzzleloader: Oct. 19 – Nov. 8. General (rifle): Sept. 21 – Oct. 18; Nov. 9 – Nov. 29 | p. 29 |
| ZONE B (GHAs 12, 13, 14, 14A, 17A, 18, 19A, 20, 21, 21A, 25) | Archery: Aug. 31 – Sept. 20; Oct. 12 – Nov. 8. Youth Muzzleloader: Oct. 12 – Nov. 8. Muzzleloader: Oct. 19 – Nov. 8. General (rifle): Nov. 9 – Nov. 29 | p. 29 |
| ZONE C (GHAs 16, 23, 34, 35) | Archery: Aug. 31 – Nov. 8. Youth Muzzleloader: Oct. 12 – Nov. 8. Muzzleloader: Oct. 19 – Nov. 8. General (rifle): Nov. 9 – Nov. 29 | p. 29 |
| ZONE C Exception (GHAs 26, 36, excluding Whiteshell Game Bird Refuge) | Archery: Aug. 31 – Nov. 8. Youth Muzzleloader: Sept. 24 – Nov. 8. Muzzleloader: Oct. 1 – Nov. 8. General (rifle): Nov. 9 – Dec. 13 | p. 29 |
| ZONE D (GHAs 13A, 18A, 18B, 18C, 19, 19B, 23A) | Archery: Aug. 31 – Nov. 8. Youth Muzzleloader: Oct. 12 – Nov. 8. Muzzleloader: Oct. 19 – Nov. 8. General (rifle): Nov. 9 – Nov. 29 | p. 30 |
| ZONE E (GHAs 22, 24, 25A, 25B, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 31A, 32, 34C, 35A) | Archery: Aug. 31 – Nov. 8. Youth Muzzleloader: Oct. 12 – Nov. 8. Muzzleloader: Oct. 19 – Nov. 8. General (rifle): Nov. 9 – Nov. 29 | p. 30 |
| ZONE F (GHA/Area 33) | Archery: Aug. 31 – Dec. 20. Shotgun and Muzzleloader: Sept. 21 – Oct. 4; Nov. 30 – Dec. 20 | p. 30 |
| ZONE F Exception (those parts of GHA 38 within the R.M. of Macdonald) | Archery: Aug. 31 – Dec. 20. Shotgun/Muzzleloader: Sept. 21 – Oct. 4; Nov. 30 – Dec. 20 | p. 30 |
| ZONE F (Areas 34A, 34B) | Archery: Aug. 31 – Nov. 29 | p. 30 |
| SECOND DEER – GHAs 5, 6, 6A, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 15A, 17, 17A, 17B, 18 (Manitoba Resident Only) | Archery: Aug. 31 – Sept. 20; Oct. 12 – Nov. 8. Muzzleloader: Oct. 19 – Nov. 8. General (rifle): Nov. 9 – Nov. 29 | p. 31 |
| SECOND DEER – GHAs 13A, 18A, 18B, 18C, 22, 23, 23A, 24, 25B, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 31A, 32, 35A (Manitoba Resident Only) | Archery: Aug. 31 – Nov. 8. Muzzleloader: Oct. 19 – Nov. 8. General (rifle): Nov. 9 – Nov. 29 | p. 31 |
| SECOND DEER – GHAs 26, 36 (Manitoba Resident Only) | Archery: Aug. 31 – Nov. 8. Muzzleloader: Oct. 1 – Nov. 8. General (rifle): Nov. 9 – Dec. 13 | p. 31 |
| SECOND DEER – GHA 34A (Manitoba Resident Only) | Archery: Aug. 31 – Nov. 29 | p. 31 |
| SECOND DEER – GHAs 33 and part of 38 (RM of Macdonald) (Manitoba Resident Only) | Archery: Aug. 31 – Dec. 20. Shotgun/Muzzleloader: Sept. 21 – Oct. 4; Nov. 30 – Dec. 20 | p. 31 |
| THIRD DEER – GHAs 22, 27, 28, 29, 29A (Manitoba Resident Only) | Archery: Aug. 31 – Nov. 8. Muzzleloader: Oct. 19 – Nov. 8. General (rifle): Nov. 9 – Nov. 29 | p. 31 |
| THIRD DEER – GHA 26 (Manitoba Resident Only) | Archery: Aug. 31 – Nov. 8. Muzzleloader: Oct. 1 – Nov. 8. General (rifle): Nov. 9 – Dec. 13 | p. 31 |
| THIRD DEER – GHA 34A (Manitoba Resident Only) | Archery: Aug. 31 – Nov. 29 | p. 31 |
| THIRD DEER – portion of GHA 38 (RM of Macdonald) (Manitoba Resident Only) | Archery: Aug. 31 – Dec. 20. Shotgun/Muzzleloader: Sept. 21 – Oct. 4; Nov. 30 – Dec. 20 | p. 31 |
Mule Deer
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| GHAs 5, 6, 6A, 11 (Manitoba Resident Mule Deer Licence – General) | Archery: Aug. 31 – Sept. 20; Oct. 12 – Nov. 8. Muzzleloader: Oct. 19 – Nov. 8. All equipment: Sept. 21 – Oct. 18; Nov. 9 – Jan. 31 | p. 26 |
| GHAs 12, 13, 18 (Manitoba Resident Mule Deer Licence – General) | Archery: Aug. 31 – Sept. 20; Oct. 12 – Nov. 8. Muzzleloader: Oct. 19 – Nov. 8. All equipment: Nov. 9 – Jan. 31 | p. 26 |
| GHAs 13A, 18A, 18B, 18C, 22, 23, 23A, 27-30, 31, 31A, 32, 35, 35A (Manitoba Resident Mule Deer Licence – General) | Archery: Aug. 31 – Nov. 8. Muzzleloader: Oct. 19 – Nov. 8. All equipment: Nov. 9 – Jan. 31 | p. 26 |
| GHA 33 (Manitoba Resident Mule Deer Licence – General) | Archery: Aug. 31 – Nov. 29. Shotgun/Muzzleloader: Sept. 21 – Oct. 4; Nov. 30 – Jan. 31 | p. 26 |
| GHAs 5, 6, 6A, 11 (Manitoba Resident Second and Third Mule Deer Licence) | Archery: Aug. 31 – Sept. 20; Oct. 12 – Nov. 8. Muzzleloader: Oct. 19 – Nov. 8. All equipment: Sept. 21 – Oct. 18; Nov. 9 – Jan. 31 | p. 26 |
| GHAs 12, 13, 18 (Manitoba Resident Second and Third Mule Deer Licence) | Archery: Aug. 31 – Sept. 20; Oct. 12 – Nov. 8. Muzzleloader: Oct. 19 – Nov. 8. All equipment: Nov. 9 – Jan. 31 | p. 26 |
| GHAs 13A, 18A, 18B, 18C, 22, 23, 23A, 27-30, 31, 31A, 32, 35, 35A (Manitoba Resident Second and Third Mule Deer Licence) | Archery: Aug. 31 – Nov. 8. Muzzleloader: Oct. 19 – Nov. 8. All equipment: Nov. 9 – Jan. 31 | p. 26 |
| GHA 33 (Manitoba Resident Second and Third Mule Deer Licence) | Archery: Aug. 31 – Nov. 29. Shotgun/Muzzleloader: Sept. 21 – Oct. 4; Nov. 30 – Jan. 31 | p. 26 |
Moose
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| GHAs 1, 2, 3, 3A (General (rifle) non-draw, Manitoba Resident Only) | Aug. 31 – Dec. 20 | p. 41 |
| GHAs 17, 17B (General (rifle) non-draw, Manitoba Resident Only) | Sept. 21 – Oct. 18; Nov. 30 – Dec. 13 | p. 41 |
| GHA 9 (General (rifle) Canadian Resident and non-Canadian Resident) | Sept. 21 – Oct. 18; Nov. 30 – Dec. 20 | p. 41 |
| GHAs 2A, 4, 6A, 7, 9, 9A, 11 (Archery non-draw, Manitoba Resident Only) | Aug. 31 – Sept. 20 | p. 41 |
| GHAs 1, 2, 3, 3A, 9, 17, 17B (General (rifle) draw, Manitoba Resident Only) | GHAs 1, 2, 3, 3A: Aug. 31 – Oct. 18. GHAs 9, 17, 17B: Sept. 21 – Oct. 18 | p. 41 |
| GHA 2A (Archery draw, Manitoba Resident Only) | Sept. 21 – Oct. 18; Nov. 30 – Dec. 13 | p. 41 |
| GHAs 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9A, 10, 11, 15, 15A, 17A, 20 (Archery draw, Manitoba Resident Only) | GHA 4: Sept. 21 – Oct. 18; Nov. 30 – Dec. 13. GHA 5: Sept. 21 – Oct. 18. GHA 6: Sept. 21 – Oct. 18. GHA 6A: Sept. 21 – Oct. 18. GHA 7: Sept. 21 – Oct. 18; Nov. 30 – Dec. 13. GHA 7A: Sept. 21 – Oct. 18. GHA 8: Sept. 21 – Oct. 18. GHA 9A: Sept. 21 – Oct. 18; Nov. 30 – Dec. 13. GHA 10: Sept. 21 – Oct. 18; Nov. 30 – Dec. 13. GHA 11: Sept. 21 – Oct. 18; Nov. 30 – Dec. 13. GHAs 15, 15A: Sept. 21 – Oct. 18; Nov. 30 – Dec. 13. GHA 17A: Sept. 21 – Oct. 18; Nov. 30 – Dec. 13. GHA 20: Sept. 21 – Oct. 18 | p. 41 |
| GHAs 27, 28, 31A (General (rifle) draw, Manitoba Resident Only) | Nov. 30 – Dec. 6 | p. 41 |
| GHAs 27, 28, 31A (Archery draw, Manitoba Resident Only) | Sept. 21 – Oct. 18 | p. 41 |
| CONSERVATION CLOSURES – Duck Mountain (GHAs 18, 18A, 18B, 18C), Porcupine Mountain (GHAs 13, 13A), Turtle Mountain (GHAs 29, 29A), GHAs 12, 14, 14A, 19A, 21, 21A and 26 | All licensed moose hunting seasons suspended (closed) | p. 40 |
Elk
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| GHAs 13, 13A, 14* (General (rifle) draw, Manitoba Resident Only) | Oct. 5 – Oct. 18; Dec. 14 – Dec. 20 | p. 42 |
| GHAs 18, 18A, 18B, 18C (General (rifle) draw, Manitoba Resident Only) | Oct. 5 – Oct. 18 (18, 18A, 18B, 18C); Dec. 14 – Dec. 20 (18) | p. 42 |
| GHAs 18A, 18B, 18C (General (rifle) draw, Manitoba Resident Only) | Dec. 14 – Dec. 20 | p. 42 |
| GHAs 19, 19A (General (rifle) draw, Manitoba Resident Only) | Dec. 14 – Dec. 20 | p. 42 |
| GHA 20 (General (rifle) draw, Manitoba Resident Only) | Sept. 28 – Oct. 18 | p. 42 |
| GHAs 21, 25 (General (rifle) draw, Manitoba Resident Only) | Sept. 28 – Oct. 18; Dec. 14 – Dec. 20 | p. 42 |
| GHA 22 (General (rifle) draw, Manitoba Resident Only) | Sept. 28 – Oct. 18 | p. 42 |
| GHA 23 (General (rifle) draw, Manitoba Resident Only) | Nov. 30 – Dec. 20; Dec. 28 – Jan. 10; Jan. 11 – Jan. 24 | p. 42 |
| GHA 23A (General (rifle) draw, Manitoba Resident Only) | Nov. 30 – Dec. 20; Dec. 28 – Jan. 10; Jan. 11 – Jan. 24 | p. 43 |
| GHA 25A (General (rifle) draw, Manitoba Resident Only) | Dec. 14 – Dec. 20 | p. 43 |
| GHAs 28, 31A (General (rifle) draw, Manitoba Resident Only) | Sept. 28 – Oct. 18; Dec. 14 – Dec. 20 | p. 43 |
| GHAs 29, 29A (General (rifle) draw, Manitoba Resident Only) | Sept. 28 – Oct. 18; Dec. 14 – Dec. 20 | p. 43 |
| GHA 30 (excl. CFB Shilo) (General (rifle) draw, Manitoba Resident Only) | Sept. 28 – Oct. 18 | p. 43 |
| GHA 13 (Archery draw, Manitoba Resident Only) | Aug. 31 – Sept. 20 | p. 43 |
| GHA 13A, and that part of 14 west of the Swan-Pelican Provincial Forest and south of Dawson Bay on Lake Winnipegosis (Archery draw) | Aug. 31 – Sept. 20 | p. 43 |
| GHAs 18A, 18/18B, 18C, 19/19A, 20, 21 (Archery draw, Manitoba Resident Only) | Aug. 31 – Sept. 20 | p. 43 |
| GHA 22 (Archery draw, Manitoba Resident Only) | Aug. 31 – Sept. 27 | p. 43 |
| GHAs 23, 23A (Archery draw, Manitoba Resident Only) | Aug. 31 – Nov. 8 | p. 43 |
| GHAs 25, 25A (Archery draw, Manitoba Resident Only) | Aug. 31 – Sept. 27 | p. 43 |
| GHAs 28, 31A; 29, 29A (Archery draw, Manitoba Resident Only) | Aug. 31 – Sept. 20 | p. 43 |
| GHA 30 (excl. CFB Shilo) (Archery draw, Manitoba Resident Only) | Aug. 31 – Sept. 27 | p. 43 |
| GHA 35A (Archery draw, Manitoba Resident Only) | Sept. 1 – Sept. 15 | p. 43 |
| GHA 13A (General (rifle) Landowner draw, Manitoba Resident Only) | Sept. 28 – Oct. 11; Nov. 30 – Dec. 13 | p. 43 |
| GHA 18A (General (rifle) Landowner draw, Manitoba Resident Only) | Sept. 28 – Oct. 11; Nov. 30 – Dec. 13 | p. 43 |
| GHA 18B (General (rifle) Landowner draw, Manitoba Resident Only) | Sept. 28 – Oct. 11; Dec. 7 – Dec. 13 | p. 43 |
| GHA 18C (General (rifle) Landowner draw, Manitoba Resident Only) | Sept. 28 – Oct. 11; Dec. 7 – Dec. 13 | p. 43 |
| GHAs 19, 19A (General (rifle) Landowner draw, Manitoba Resident Only) | Sept. 28 – Oct. 11; Dec. 7 – Dec. 13 | p. 43 |
| GHAs 21, 25 (General (rifle) Landowner draw, Manitoba Resident Only) | Nov. 30 – Dec. 13 | p. 43 |
| GHA 22 (General (rifle) Landowner draw, Manitoba Resident Only) | Aug. 31 – Sept. 6; Nov. 30 – Dec. 13 | p. 43 |
| GHAs 23, 23A (General (rifle) Landowner draw, Manitoba Resident Only) | Aug. 31 – Nov. 8; Dec. 14 – Dec. 20; Dec. 28 – Jan. 3 | p. 43 |
| GHA 25A; GHAs 28, 31A; GHAs 29, 29A (General (rifle) Landowner draw, Manitoba Resident Only) | Nov. 30 – Dec. 13 | p. 43 |
| GHA 30 (excl. CFB Shilo) (General (rifle) Landowner draw, Manitoba Resident Only) | Sept. 28 – Oct. 25 | p. 43 |
Black Bear
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| Black Bear Hunting Zone A (Manitoba resident and youth, Canadian resident, non-Canadian resident) | Spring: Apr. 27 – Jun. 30; Fall: Aug. 15 – Nov. 1 | p. 45 |
| Black Bear Hunting Zone B (Manitoba resident and youth, Canadian resident, non-Canadian resident) | Spring: Apr. 27 – Jun. 21; Fall: Aug. 15 – Nov. 1 | p. 45 |
| Black Bear Hunting Zone C (Manitoba resident and youth, Canadian resident, non-Canadian resident) | Spring: Apr. 27 – Jun. 14; Fall: Aug. 15 – Nov. 1 | p. 45 |
Caribou
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| GHA 1 – First Caribou (Manitoba resident only) | Fall: Aug. 31 – Oct. 31; Winter: Nov. 1 – the last day of February of the following year | p. 47 |
| GHA 2 – First Caribou (Manitoba resident only) | Nov. 23 – Jan. 31 | p. 47 |
| GHA 3 – First Caribou (Manitoba resident only) | Aug. 31 – Jan. 31 | p. 47 |
| GHA 1 – First Caribou (Canadian resident and non-Canadian resident) | Aug. 31 – Oct. 18 | p. 47 |
| GHA 1 – Second Caribou (Manitoba resident) | Fall: Aug. 31 – Oct. 31; Winter: Nov. 1 – the last day of February of the following year | p. 47 |
| GHA 1 – Second Caribou (Canadian resident and non-Canadian resident) | Aug. 31 – Oct. 18 | p. 47 |
Gray (Timber) Wolf
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| All other GHAs (Manitoba resident, Canadian resident and non-Canadian resident) | Aug. 31 – Mar. 31 | p. 50 |
| GHAs 18, 18A, 18B, 18C, 26 (Manitoba resident, Canadian resident and non-Canadian resident) | Aug. 31 – Mar. 31 | p. 50 |
Upland Game Birds
Ruffed Grouse
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| GBHZ 1 & 2 | Sept. 1 – Jan. 1 | p. 56 |
| GBHZ 3 & 4 | Sept. 8 – Jan. 1 | p. 56 |
Spruce Grouse
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| GBHZ 1 & 2 | Sept. 1 – Jan. 1 | p. 56 |
| GBHZ 3 & 4 | Sept. 8 – Jan. 1 | p. 56 |
Sharp-tailed Grouse
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| GBHZ 1 & 2 | Sept. 1 – Jan. 1 | p. 56 |
| GBHZ 3 & 4 | Sept. 8 – Jan. 1 | p. 56 |
Full Sharp-tailed Grouse regulations, bag limits and notes →
Gray (Hungarian) Partridge
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| GBHZ 3 & 4 | Sept. 8 – Jan. 1 | p. 56 |
Full Gray (Hungarian) Partridge regulations, bag limits and notes →
Ptarmigan
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| GBHZ 1 & 2 | Sept. 1 – Feb. 28 | p. 56 |
Wild Turkey
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| GHAs 22, 23, 24, 25B, 27-35A and 36 (Manitoba Resident Youth Wild Turkey) | Spring: Apr. 11 – May 17; Fall: Sept. 15 – Oct. 15 | p. 57 |
| GHAs 22, 23, 24, 25B, 27-35A and 36 (Manitoba Resident Wild Turkey) | Spring: Apr. 18 – May 17; Fall: Sept. 15 – Oct. 15 | p. 57 |
| GBHZ 4 (contains the Wild Turkey GHAs 22, 23, 24, 25B, 27-35A and 36; Manitoba Resident Youth Wild Turkey) | Spring: Apr. 11 – May 17; Fall: Sept. 15 – Oct. 15 | p. 57 |
| GBHZ 4 (contains the Wild Turkey GHAs 22, 23, 24, 25B, 27-35A and 36; Manitoba Resident Wild Turkey) | Spring: Apr. 18 – May 17; Fall: Sept. 15 – Oct. 15 | p. 57 |
Waterfowl & Migratory Birds
Ducks
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| GBHZ 1 / GBHZ 2 / GBHZ 3 & 4 (Manitoba resident and Canadian resident) | GBHZ 1: Sept. 1 – Oct. 31; GBHZ 2: Sept. 1 – Nov. 30; GBHZ 3 & 4: Sept. 1 – Dec. 6 | p. 60 |
| GBHZ 1 / GBHZ 2 / GBHZ 3 & 4 (Non-Canadian resident) | GBHZ 1: Sept. 1 – Oct. 31; GBHZ 2: Sept. 8 – Nov. 30; GBHZ 3 & 4: Sept. 24 – Dec. 6 | p. 60 |
| GBHZ 1 (migratory) | Sept. 1 – Oct. 31, 2026 | ECCC migratory birds regulations summary 2026-2027 |
| GBHZ 2 (migratory) | Sept. 1-7, 2026 (Canada residents only); Sept. 8 – Nov. 30, 2026 | ECCC migratory birds regulations summary 2026-2027 |
| GBHZ 3 & 4 (migratory) | Sept. 1-23, 2026 (Canada residents only); Sept. 24 – Dec. 6, 2026 | ECCC migratory birds regulations summary 2026-2027 |
Coots
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| GBHZ 1 / GBHZ 2 / GBHZ 3 & 4 (Manitoba resident and Canadian resident) | GBHZ 1: Sept. 1 – Oct. 31; GBHZ 2: Sept. 1 – Nov. 30; GBHZ 3 & 4: Sept. 1 – Dec. 6 | p. 60 |
| GBHZ 1 / GBHZ 2 / GBHZ 3 & 4 (Non-Canadian resident) | GBHZ 1: Sept. 1 – Oct. 31; GBHZ 2: Sept. 8 – Nov. 30; GBHZ 3 & 4: Sept. 24 – Dec. 6 | p. 60 |
Snipe
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| GBHZ 1 / GBHZ 2 / GBHZ 3 & 4 (Manitoba resident and Canadian resident) | GBHZ 1: Sept. 1 – Oct. 31; GBHZ 2: Sept. 1 – Nov. 30; GBHZ 3 & 4: Sept. 1 – Dec. 6 | p. 60 |
| GBHZ 1 / GBHZ 2 / GBHZ 3 & 4 (Non-Canadian resident) | GBHZ 1: Sept. 1 – Oct. 31; GBHZ 2: Sept. 8 – Nov. 30; GBHZ 3 & 4: Sept. 24 – Dec. 6 | p. 60 |
Woodcock
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| GBHZ 3 & 4 (Manitoba resident and Canadian resident) | Sept. 8 – Dec. 6 | p. 60 |
| GBHZ 3 & 4 (Non-Canadian resident) | Sept. 8 – Dec. 6 | p. 60 |
Dark Geese (Canada, White-front, Brant and Cackling)
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| GBHZ 1 / GBHZ 2 / GBHZ 3 & 4 (Manitoba resident and Canadian resident) | GBHZ 1: Sept. 1 – Oct. 31; GBHZ 2: Sept. 1 – Nov. 30; GBHZ 3 & 4: Sept. 1 – Dec. 6 | p. 60 |
| GBHZ 1 / GBHZ 2 / GBHZ 3 & 4 (Non-Canadian resident) | GBHZ 1: Sept. 1 – Oct. 31; GBHZ 2: Sept. 8 – Nov. 30; GBHZ 3 & 4: Sept. 24 – Dec. 6 | p. 60 |
| GBHZ 3 & 4 (Spring Conservation Goose – Canada Goose) | Mar. 1 – Apr. 10 | p. 60 |
White Geese (Snow, Blue & Ross's)
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| GBHZ 1 / GBHZ 2 / GBHZ 3 & 4 (Manitoba resident and Canadian resident) | GBHZ 1: Aug. 15 – Oct. 31; GBHZ 2: Sept. 1 – Nov. 30; GBHZ 3 & 4: Sept. 1 – Dec. 6 | p. 60 |
| GBHZ 1 / GBHZ 2 / GBHZ 3 & 4 (Non-Canadian resident) | GBHZ 1: Aug. 15 – Oct. 31; GBHZ 2: Sept. 8 – Nov. 30; GBHZ 3 & 4: Sept. 17 – Dec. 6 | p. 60 |
| GBHZ 1 / GBHZ 2, 3 & 4 (Spring Conservation Goose – Snow, Blue & Ross's) | GBHZ 1: Apr. 1 – June 15; GBHZ 2, 3 & 4: Mar. 15 – May 31 | p. 60 |
Sandhill Cranes
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| GBHZ 1 & 2 / GBHZ 3 & 4 (Manitoba resident and Canadian resident) | GBHZ 1 & 2: Sept. 1 – Nov. 30; GBHZ 3 & 4: Sept. 1 – Dec. 6 | p. 60 |
| GBHZ 1 & 2 / GBHZ 3 & 4 (Non-Canadian resident) | GBHZ 1 & 2: Sept. 1 – Nov. 30; GBHZ 3 & 4: Sept. 1 – Dec. 6 | p. 60 |
Canada, Cackling and White-fronted Geese and Brant
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| GBHZ 1 (migratory) | Sept. 1 – Oct. 31, 2026 | ECCC migratory birds regulations summary 2026-2027 |
| GBHZ 2 (migratory) | Sept. 1-7, 2026 (Canada residents only); Sept. 8 – Nov. 30, 2026 | ECCC migratory birds regulations summary 2026-2027 |
| GBHZ 3 & 4 (migratory) | Sept. 1-23, 2026 (Canada residents only); Sept. 24 – Dec. 6, 2026 | ECCC migratory birds regulations summary 2026-2027 |
Snow and Ross's Geese (overabundant)
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| GBHZ 1 (migratory) | Aug. 15-31 and Sept. 1 – Oct. 31, 2026; Apr. 1 – June 15, 2027 (spring conservation) | ECCC migratory birds regulations summary 2026-2027 |
| GBHZ 2 (migratory) | Sept. 1-7, 2026 (Canada residents only); Sept. 8 – Nov. 30, 2026; Mar. 15 – May 31, 2027 (spring conservation) | ECCC migratory birds regulations summary 2026-2027 |
| GBHZ 3 & 4 (migratory) | Sept. 1-16, 2026 (Canada residents only); Sept. 17 – Dec. 6, 2026; Mar. 15 – May 31, 2027 (spring conservation) | ECCC migratory birds regulations summary 2026-2027 |
Spring Canada Geese (conservation season)
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| GBHZ 3 & 4 (migratory) | Mar. 1 – Apr. 10, 2027 | ECCC migratory birds regulations summary 2026-2027 |
Small Game
Coyote
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| ALL GHAs except GHA 38 (Manitoba resident, Canadian resident and non-Canadian resident) | Aug. 31 – the last day of February of the following year | p. 50 |
Hare, Rabbit and Gray Squirrel
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| Throughout the province | At any time of the year (no closed season) | p. 10 |
Other Species
Wild Boar (Invasive Swine)
| Zone / area | Season dates | Guide page |
|---|---|---|
| Throughout the province (Manitoba wild boar control area) | At any time of the year (year-round; no closed season) | p. 10 |